立博体育

图片
您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息
分享到:
民政统计季报表
文件名称: 民政统计季报表
索引号: 4305000006/2019-01016  
公开目录: 统计信息 公开责任部门: 民政局
发文日期: 2019-11-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-11-28 有效期: 永久
民政统计季报表
    号:JBZH0001 
制表机关:民        
批转机关:国    
编制单位:邵阳市
地区编码:430500000000 2019年09月
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合 JZH011000000
(一)行政区划 JZH011100000
  乡镇级合计 JZH011110000 202 202 202
       1.镇 JZH011111000 112 112 112
       2.乡小计 JZH011112000 54 54 54
        其中:民族乡 JZH011112100 15 15 15
               苏木 JZH011112200
               民族苏木 JZH011112300
       3.街道 JZH011113000 36 36 36
       4.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 93,634.9 60,517.3 54.72 82,434.0
       1.社会福利 万元 JZH011211000 11,966.3 6,701.3 78.57 10,550.7
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 1,979.5 1,221.9 62.00 1,718.5
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 1,760.7 1,200.6 46.65 1,578.6
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 8,206.9 4,240.1 93.55 7,253.6
       2.社会救助 万元 JZH011314000 80,140.3 52,853.7 51.63 70,574.9
        (1)最低生活保障 万元 JZH011314100 54,784.3 35,974.0 52.29 48,221.3
             A 城市低保累计支出 万元 JZH011314110 25,294.1 16,778.6 50.75 22,329.7
                I 城市低保金 万元 JZH011314111 25,243.5 16,763.8 50.58 22,300.1
               II 城市低保临时补助 万元 JZH011314112 50.6 14.8 241.89 29.6
             B 农村低保累计支出 万元 JZH011314120 29,490.2 19,195.4 53.63 25,891.6
                I 农村低保金 万元 JZH011314121 29,280.0 19,128.6 53.07 25,757.6
               II 农村低保临时补助 万元 JZH011314122 210.2 66.8 214.67 134.0
        (2)特困人员救助供养支出 万元 JZH011314200 16,180.0 10,534.5 53.59 14,371.1
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011314210 254.3 156.8 62.18 220.5
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011314220 15,925.7 10,377.7 53.46 14,150.6
        (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011314400 6,443.2 4,456.0 44.60 5,486.2
        (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) 万元 JZH011314500 1,345.6 1,250.4
       3.民政管理事务 万元 JZH011316000 1,431.9 897.1 59.61 1,222.7
       4.行政事业单位离退休 万元 JZH011317000 96.4 65.2 47.85 85.7
       5.其他 万元 JZH011318000
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会服务 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 108 99 9.09
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 91 82 10.98
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 2 2
                       II 农村特困人员救助供养机构 JZH012111112 68 62 9.68
                      III 光荣院 JZH012111113 6 6
                       IV 养老公寓等各类养老机构 JZH012111113 15 12 25.00
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 工商登记 JZH012111111 3 3
                    II 编办登记 JZH012111112 75 69 8.70
                   III 民政登记 JZH012111113 12 9 33.33
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 1 1
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 1 1
                  社会福利医院 JZH012111210 1 1
            C、儿童福利和救助机构 JZH012111300 4 4
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 1 1
              (b)未成年人救助保护中心 JZH012111320 3 3
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 12 12
              (a)救助管理站 JZH012111410 10 10
              (b)安置农场 JZH012111420
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 2 2
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、工商登记 JZH012112100 3 3
             B、编办登记 JZH012112200 86 80 7.50
             C、民政登记 JZH012112300 14 11 27.27
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 5 5
     2.床位数 JZH012120000 10,418 9,921 5.01
       (1)养老机构服务床位数 JZH012121000 8,424 7,927 6.27
                  A、社会福利院 JZH012121100 1,510 1,510
                  B、农村特困人员救助供养机构 JZH012121200 4,533 4,246 6.76
                  C、光荣院 JZH012121300 344 344
                  D、养老公寓等各类养老机构 JZH012121400 2,037 1,827 11.49
      (2)精神疾病服务机构服务床位数 JZH012122000 1,000 1,000
               社会福利医院 JZH012122100 1,000 1,000
      (3)儿童福利和救助机构服务床位数 JZH012123000 165 165
            A、儿童福利机构 JZH012123100 80 80
            B、未成年人救助保护中心 JZH012123200 85 85
      (4)其他提供住宿机构服务床位数 JZH012124000 829 829
            A、救助管理站 JZH012124100 749 749
            B、安置农场 JZH012124200
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 80 80
     3.收养救助人数 JZH012130000 5,975 5,620 6.32
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 4,791 4,436 8.00
                  A、社会福利院 JZH012131100 1,013 1,013
                  B、农村特困人员救助供养机构 JZH012131200 2,653 2,630 0.87
                  C、光荣院 JZH012131300 165 165
                  D、养老公寓等各类养老机构 JZH012131400 960 628 52.87
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 821 821
               社会福利医院 JZH012132100 821 821
      (3)儿童福利和救助机构服务人数 JZH012133000 72 72
            A、儿童福利机构 JZH012133100 54 54
            B、未成年人救助保护中心 JZH012133200 18 18
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 291 291
            A、救助管理站 JZH012134100 222 222
            B、安置农场 JZH012134200
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 69 69
(二)不提供住宿的社会服务 JZH012200000
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH012201000 953 970 -1.75
          (1)工商登记 JZH012201100 1
          (2)编办登记 JZH012201200 11 11
          (3)民政登记 JZH012201300 37 35 5.71
          (4)设施 JZH012201400 904 924 -2.16
        1.社区服务 JZH012210000
          (1)社区服务机构和设施总数 JZH012211000 942 959 -1.77
              A、按登记类型分 JZH012211100
                   a工商登记 JZH012211110 1
                   b编办登记 JZH012211120
                   c民政登记 JZH012211130 37 35 5.71
                   d设施 JZH012211140 904 924 -2.16
              B、按单位类型分 JZH012211200
                  a社区服务指导中心 JZH012211210 9 9
                     其中:农村 JZH012211211 1 1
                  b社区服务中心 JZH012211220 54 52 3.85
                     其中:农村 JZH012211221 19 19
                  c社区服务站 JZH012211230 94 94
                     其中:农村 JZH012211231 12 12
                  d未登记的农村特困人员救助供养机构 JZH012211240 81 127 -36.22
                  e社区养老照料机构和设施 JZH012211250 148 148
                     其中:农村 JZH012211251 114 114
                     其中:机构 JZH012211253
                  f社区互助型养老设施 JZH012211260 524 497 5.43
                     其中:农村 JZH012211261 489 462 5.84
                  g其他社区服务机构和设施 JZH012211270 32 32
                     其中:农村 JZH012211271 6 6
                     其中:机构 JZH012211272 28
         (2)社区日间照料床位数 JZH012212000 10,120 10,126 -0.06
                其中:农村 JZH012212100 6,143 6,143
         (3)社区留宿照料床位数 JZH012213000 6,452 7,749 -16.74
               其中:农村 JZH012213100 5,756 7,046 -18.31
         (4)社区日间照料人数 JZH012214000 2,067 2,073 -0.29
         (5)社区留宿照料人数 JZH012215000 2,806 2,881 -2.60
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄补贴的老年人数 JZH012221000 19,543 19,534 0.05 19,240
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 2,194 2,574 -14.76 2,194
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 39,078 39,059 0.05 38,392
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 59,502 55,890 6.46 57,799
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 99,222 98,144 1.10 98,295
       4.儿童福利 JZH012240000
        (1)困境儿童 JZH012241000 36,173 31,955 13.20
             A、孤儿 JZH012241100 2,929 3,105 -5.67 2,934
               a、有身份信息的孤儿 JZH012241110 2,927 3,096 -5.46
                 I  集中养育孤儿 JZH012241111 81 62 30.65
                II  社会散居孤儿 JZH012241112 2,846 3,034 -6.20
               b、无身份信息的孤儿 JZH012241120 2 9 -77.78
             B、其他困境儿童 JZH012241000 33,244 28,850 15.23
               a、纳入城乡低保 JZH012241100 33,087 28,465 16.24
               b、纳入城乡特困救助供养 JZH012241200 157 385 -59.22
               c、纳入临时救助 JZH012241300
         (2)成立收养关系登记 JZH012242000
                其中:涉外及港澳台收养登记 JZH012242100
       5.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 76,043 80,046 -5.00 76,622
                     其中:当月新增城市低保人数 JZH012251102 394 204 93.14
                           当月退出城市低保人数 JZH012251103 973 716 35.89
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 37,489 39,551 -5.21
                     II 残疾人 JZH012251106 5,227 5,427 -3.69
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 3,277 3,366 -2.64
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 12,129 12,873 -5.78
                     II 成年人 JZH012251110 57,283 60,503 -5.32
                       (I)  在职人员 JZH012251111 255 264 -3.41
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 19,968 20,155 -0.93
                       (III)登记失业 JZH012251113 6,045 7,683 -21.32
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 31,015 32,401 -4.28
                     III 未成年人 JZH012251115 6,631 6,670 -0.58
                (d)城市低保户数 JZH012251116 47,808 50,299 -4.95 48,139
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 163,341 158,137 3.29 159,995
                     其中:当月新增农村低保人数 JZH012251202 4,214 1,044 303.64
                           当月退出农村低保人数 JZH012251203 868 667 30.13
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 JZH012251204 115,727 92,525 25.08
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 75,162 77,032 -2.43
                     II 残疾人 JZH012251207 38,242 46,852 -18.38
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 30,482 23,540 29.49
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 54,136 42,285 28.03
                     II 成年人 JZH012251211 82,749 94,057 -12.02
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 34,777 37,318 -6.81
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 47,972 56,739 -15.45
                    III 未成年人 JZH012251214 26,456 21,795 21.39
                (d)农村低保户数 JZH012251215 102,742 97,511 5.36 99,541
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000
                A、城市 JZH012252100
                   供养人数  JZH012252101 459 442 3.85 454
                    (a)女性 JZH012252102 112 96 16.67
                         残疾人  JZH012252103 243 244 -0.41
                         老年人 JZH012252104 229 217 5.53
                         未成年人 JZH012252105 1 1
                    (b)全自理 JZH012252106 313 253 23.72
                         半护理 JZH012252107 78 140 -44.29
                         全护理 JZH012252108 68 49 38.78
                    (c)集中供养 JZH012252109 36 27 33.33
                         分散供养 JZH012252110 423 415 1.93
               B、农村 JZH012252200
                  供养人数  JZH012252201 36,220 36,028 0.53 36,189
                    (a)女性 JZH012252202 4,482 5,887 -23.87
                         残疾人  JZH012252203 6,538 7,222 -9.47
                         老年人 JZH012252204 27,913 26,936 3.63
                         未成年人 JZH012252205 156 384 -59.38
                    (b)全自理 JZH012252206 30,282 25,951 16.69
                         半护理 JZH012252207 3,729 8,094 -53.93
                         全护理 JZH012252208 2,209 1,983 11.40
                    (c)集中供养 JZH012252209 3,466 3,314 4.59
                         分散供养 JZH012252210 32,754 32,714 0.12
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 84,052 58,188 44.45
               A、按属地分类 JZH012253100
                  (a)本地户籍 人次 JZH012253110 83,971 58,158 44.38
                  (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 81 30 170.00
               B、按对象分类 JZH012253200
               其中:(a)低保人员 人次 JZH012253210 14,146 8,431 67.79
                           其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253211 4,822 2,074 132.50
                    (b)特困人员 人次 JZH012253220 4,543 2,610 74.06
                    (c)其他 人次 JZH012253230 65,363 47,147 38.64
               其中:未成年人 人次 JZH012253240
               其中:纳入扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253250 8,268 2,547 224.62
         (4)生活无着流浪乞讨人员救助 JZH012254000
               救助总人次数 人次 JZH012254001 4,260 2,760 54.35
                 A、在站救助人次数 人次 JZH012254100 4,259 2,759 54.37 3,707
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254110 4,210 2,719 54.84
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254111 310 179 73.18
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254120 49 40 22.50
                 B、站外救助人次数 人次 JZH012254200 1 1
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254210
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254211
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254220 1 1
         (5)其他生活救助(含传统救济) JZH012255000 4,875 5,135 -5.06
      6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 36 46 -21.74
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
    1.社会团体 JZH013110000 1,182 1,157 2.16 1,176
    2.民办非企业单位 JZH013120000 1,404 1,367 2.71 1,388
    3.基金会 JZH013130000 2 2 2
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 14 14 14
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 3,176 3,176 3,176
    2.居委会 JZH013220000 455 456 -0.22 455
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 16 16
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 8 8
             (2)殡葬机构 JZH014112000 8 8
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)工商登记 JZH014121000 2 2
             (2)编办登记 JZH014122000 14 14
             (3)民政登记 JZH014123000
    (二)其他社会服务事务 JZH014200000
          1.婚姻 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 32,967 23,840 38.28 29,337
                   其中:涉外及港澳台登记 JZH014211100
             (2)离婚登记 JZH014212000 13,777 9,149 50.58 12,325
          2.殡葬 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 2,391 1,554 53.86 2,099
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 2,298 1,504 52.79
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 93 50 86.00
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:邵阳市民政局

联系电话:0739-5324192