欧洲杯直播_欧洲杯下注|APP下载

图片

入学者数等

※横にスクロールできます。

学部?学科?研究科等

入学

定員

志願者

入学者
(2024年度)
入学者
(2023年度)
入学者
(2022年度)
学部 外国語学部 日本語学科 80

107

78 79 81
英米語学科 160 183 92 105 126
中国語学科 40 41 23 38 40
経済学部 経済学科 300 498 299 329 342
不動産学部 不動産学科 180 208 131 145 190
ホスピタリティ?ツーリズム学部 ホスピタリティ?ツーリズム学科 200 201 90 73 99
保健医療学部 口腔保健学科 70 120 70 57 73
歯学部 歯学科 120 423 132 120 120
学部計 1,150 1,781 915 946 1,071
大学院 応用言語学研究科 20 28 24 11 5
経済学研究科 15 19 7 13 6
不動産学研究科 18 12 9 4 4
歯学研究科 18 15 15 10 9
大学院計 71 74 45 38 24
欧洲杯直播_欧洲杯下注|APP下载 65 25 8 55 11
編入学 若干名 6 5 3 14
欠員補充(歯学部) 若干名 7 2 2 4

【2024年5月1日現在】

※2024年度の欧洲杯直播_欧洲杯下注|APP下载の志願者?入学者数は、D?E日程を除く